Abbau der überproportionalen Belastung der Stadt Zürich durch den Regionalverkehr
Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 400/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 400/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |