Rahmenkredit Betrieb der Genossenschaft Theater Kanton Zürich, Spielzeiten 2024/25-2029/30
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5906 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Bildung und Kultur(KBIK) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |