Jahresberichte und Nachweis der Einhaltung der negativen Zweckbindung der Kirchensteuern der juristischen Personen 2018 der Evangelisch-reformierten Landeskirche, der Römisch-katholischen Körperschaft und der Christkatholischen Kirchgemeinde sowie über die Kenntnisnahme der Jahresberichte 2018 der Israelitischen Cultusgemeinde und der Jüdischen Liberalen Gemeinde
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5573 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Directorate | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||
| Commission | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||