Einfluss Psycho-sozialer Risiken (PsR) auf die Gesundheit der Zürcher Bevölkerung
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 371/2021 | ||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||
Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 371/2021 | ||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||
Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |