Psychiatrische Versorgung von Menschen im Strafvollzug
Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 273/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 273/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |