Bedarf und Finanzierung von begleitetem Wohnen für Menschen mit Behinderung /Betreutes Wohnen statt verfrühter Heimeintritt
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5485 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit(KSSG) | ||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||