Zahl der Mitglieder Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
| Type of business | Vorlage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3575 | ||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||
| Beginning | |||||||||
| Participation |
| ||||||||
| Process |
| ||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||
| Type of business | Vorlage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3575 | ||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||
| Beginning | |||||||||
| Participation |
| ||||||||
| Process |
| ||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||