Erwahrung der Ergebnisse der Erneuerungswahl der Mitglieder des Kantonsrates vom 12. Februar 2023 für die Amtsdauer 2023–2027
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5898 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Geschäftsleitung(GLKR) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |