Aufwandentwicklung innert 18 Jahren
Type of business | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 264/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 264/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |