Solaranlagen auf den Flachdächern
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |