Transparenzdatenbank für Bezirksgerichtsentscheide
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 86/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 86/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||