Sicheres und effizientes Velofahren dank Behebung der 1"200 Schwachstellen bei der Veloinfrastruktur
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 364/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Planung und Bau(KPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |