Drogenspitzel der Kantonspolizei
Type of business | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 284/1988 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 284/1988 | ||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||
Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |