Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich für das Jahr 2013/14
Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 79/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 79/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |