Nicolas Galladé
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Nicolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Galladé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Medienschaffender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Stadt Winterthur/Stadtkanzlei 
Postfach 8403 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 031 329 69 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 052 242 11 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 225 33 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | kallex75@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |