Irène Meier
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Irène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Meier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Geographin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Zürichstrasse 143 8700 Küsnacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 201 84 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 911 00 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||