Esther Holm
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Esther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Holm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Treuhänderin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Hardmatt 3 5430 Wettingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 770 29 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 725 04 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 079 562 75 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | Esther@holm.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||