Kurt Sintzel
| Nome | Kurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Sintzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Rechtsanwalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Alte Landstrasse 61 8702 Zollikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 211 82 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 391 49 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||