Crista D. Weisshaupt
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Crista D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Weisshaupt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Hausfrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Seestrasse 5 8617 Mönchaltorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 941 31 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||