Andrea von Planta
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | von Planta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Unternehmungsberater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Hardturmstrasse 120 8005 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 044 271 34 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | andrea@planta.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | III Zürich 4+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||