Julian Croci
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Julian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Croci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Informatiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Heugatterstrasse 21 8600 Dübendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | +41 78 949 13 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | Julian.Croci@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |