Brigitte Röösli
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Brigitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Röösli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Leitung Pflege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Schlimpergstr. 20 8307 Effretikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 052 343 17 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 753 83 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | briroe@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |