Andreas Juchli
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Juchli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Arzt / Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | c/o JDMT Medical Services AG, Speerstrasse 15 8330 Pfäffikon ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | +41 44 404 51 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
andreas.juchli@jdmt.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |