Marion Schmid
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Marion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Schmid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Betriebsökonomin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Dialogweg 3 8050 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 601 68 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | marion.schmid@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | I Zürich 1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |