Bruno Amacker
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Amacker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Stv. Gerichtspräsident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Postfach 1 8704 Herrliberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | bruno.amacker@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |