83. KSSG-Sitzung
| Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | 83. KSSG-Sitzung | ||||||||||||
| Typ | Sachkommission | ||||||||||||
| Datum | 7.2.2023 | ||||||||||||
| Zeit | - | ||||||||||||
| Ort | Festsaal, Rathaus, Limmatquai 55, 8001 Zürich | ||||||||||||
| Traktanden |
| ||||||||||||
Daten: opendata.swiss,Kantonsrat Zürich
| Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | 83. KSSG-Sitzung | ||||||||||||
| Typ | Sachkommission | ||||||||||||
| Datum | 7.2.2023 | ||||||||||||
| Zeit | - | ||||||||||||
| Ort | Festsaal, Rathaus, Limmatquai 55, 8001 Zürich | ||||||||||||
| Traktanden |
| ||||||||||||