Oskar Kölliker
Vorname | Oskar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kölliker | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Weinhändler | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1866 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Oskar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kölliker | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Weinhändler | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1866 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |