Johann Möschinger
Vorname | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Möschinger | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Möschinger | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |