Heinrich Frei
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Frei | ||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Primarlehrer | ||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 2.10.1918 | ||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Frei | ||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Primarlehrer | ||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 2.10.1918 | ||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |