Jakob Kessler
| Vorname | Jakob | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kessler | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeinderat | ||||||||
| Geburtsjahr | 1867 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kessler | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeinderat | ||||||||
| Geburtsjahr | 1867 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||