Heinrich Weber
| Vorname | Heinrich | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weber | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||
| Geburtsjahr | 1849 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Heinrich | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weber | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||
| Geburtsjahr | 1849 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||