Karl Huber
Vorname | Karl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Huber | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||
Geburtsjahr | 1848 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Karl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Huber | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||
Geburtsjahr | 1848 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |