Johannes Hotz
Vorname | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hotz | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt, Gemeinderatspräsident | ||||||||
Geburtsjahr | 1855 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hotz | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt, Gemeinderatspräsident | ||||||||
Geburtsjahr | 1855 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |