Jakob Brändli
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Brändli | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1854 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Brändli | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1854 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |