Hans Dübendorfer
Vorname | Hans | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Dübendorfer | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Dübendorfer | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |