Johann Schlapbach
Vorname | Johann | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schlapbach | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | alt Fabrikant | ||||||||||
Geburtsjahr | 1900 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schlapbach | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | alt Fabrikant | ||||||||||
Geburtsjahr | 1900 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |