Johannes Weinmann
Vorname | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Weinmann | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Bezirksrichter | ||||||||
Geburtsjahr | 1848 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Weinmann | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Bezirksrichter | ||||||||
Geburtsjahr | 1848 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |