Ulrich Gysler-Esslinger
Vorname | Ulrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gysler-Esslinger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Ulrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gysler-Esslinger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |