Jakob Baumann-Isler
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Baumann-Isler | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Buchdruckereibesitzer | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1852 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Baumann-Isler | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Buchdruckereibesitzer | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1852 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |