Julius Herdener-Schärer
Vorname | Julius | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Herdener-Schärer | ||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Julius | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Herdener-Schärer | ||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |