Heinrich Huber
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Huber | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1869 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Huber | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1869 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |