Heinrich Gut
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gut | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | alt Gemeinderatsschreiber | ||||||||
Geburtsjahr | 1847 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gut | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | alt Gemeinderatsschreiber | ||||||||
Geburtsjahr | 1847 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |