Hans Willi
Vorname | Hans | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Willi | ||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Sekretär der Bürgerarmenpflege | ||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1874 | ||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Willi | ||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Sekretär der Bürgerarmenpflege | ||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1874 | ||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |