Hans Spühler
| Vorname | Hans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Spühler | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Maschinenmeister | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1868 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Hans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Spühler | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Maschinenmeister | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1868 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||