Julius Zuppinger
Vorname | Julius | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Zuppinger | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Geburtsjahr | 1837 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Julius | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Zuppinger | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Geburtsjahr | 1837 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |