Dipl. Agrotechniker HF Daniel Wäfler
| Vorname | Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Wäfler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademischer Titel | Dipl. Agrotechniker HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Agrotechniker HF / Bauführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 8.10.1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||