Dr. iur. Hermann Weigold
| Vorname | Hermann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weigold | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Dr. iur. | ||||||||
| Beruf | Bezirksgerichtspräsident, Bankrat | ||||||||
| Geburtsjahr | 1944 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Hermann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weigold | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Dr. iur. | ||||||||
| Beruf | Bezirksgerichtspräsident, Bankrat | ||||||||
| Geburtsjahr | 1944 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||