Esther Zumbrunn
| Vorname | Esther | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Zumbrunn | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Geschäftsführerin | ||||||||
| Geburtsjahr | 25.9.1953 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Esther | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Zumbrunn | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Geschäftsführerin | ||||||||
| Geburtsjahr | 25.9.1953 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||