John Appenzeller
Vorname | John | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Appenzeller | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Transportunternehmer | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 13.7.1970 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | John | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Appenzeller | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Transportunternehmer | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 13.7.1970 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |