Gabriele Petri
| Vorname | Gabriele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Petri | ||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||
| Beruf | Geschäftsführerin VCS Zürich | ||||||
| Geburtsjahr | 6.12.1960 | ||||||
| Wohnorte |
| ||||||
| Parteien |
| ||||||
| Einsitze |
| ||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||
| Vorname | Gabriele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Petri | ||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||
| Beruf | Geschäftsführerin VCS Zürich | ||||||
| Geburtsjahr | 6.12.1960 | ||||||
| Wohnorte |
| ||||||
| Parteien |
| ||||||
| Einsitze |
| ||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||